Платные образовательные услуги
Обучение по основным профессиональным образовательным программам СПО сверх финансируемых за счет средств учредителя (контрольных цифр) заданий приема для студентов, принятых в 2022 году (в том числе в порядке перевода из других ПОО и восстановления)
Наименование услуги (работы) | Срок обучения | Стоимость услуги для обучающихся нового приема за весь период обучения, рублей | Стоимость услуги (работы), рублей | |
по специальности «Физическая культура» (заочная форма обучения) | 3 г 10 мес | 92 000 | 23 000 | в год |
по специальности «Дошкольное образование» (заочная форма) | 3 г 10 мес | 80 000 | 20 000 | в год |
по специальности «Дошкольное образование» (очная форма) | 3 г 10 мес | 168 000 | 42 000 | в год |
по специальности «Специальное дошкольное образование» (очная форма) | 3 г 10 мес | 168 000 | 42 000 | в год |
по специальности «Преподавание в начальных классах» (очная форма) | 3 г 10 мес | 168 000 | 42 000 | в год |
по специальности «Педагогика дополнительного образования» (очная форма) | 3 г 10 мес | 168 000 | 42 000 | в год |
по специальности «Судостроение» (очная форма) | 3 г 10 мес | 152 000 | 38 000 | в год |
по специальности «Судостроение» (очно-заочная форма) | 2 г 10 мес | 80 000 | 20 000 | в год |
по специальности «Физическая культура» (очная форма) | 3 г 10 мес | 168 000 | 42 000 | в год |
по профессии «Повар, кондитер» (очная форма) | 3 г 10 мес | 124 000 | 31 000 | в год |
по профессии «Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования» (очная форма) | 2 г 10 мес | 93 000 | 31 000 | в год |
по профессии «Сварщик (ручной и частично механизированной сварки» (очная форма) | 2 г 10 мес | 93 000 | 31 000 | в год |
по профессии «Судостроитель- судоремонтник металлических судов» (очная форма) | 2 г 10 мес | 93 000 | 31 000 | в год |
по профессии «Слесарь-монтажник судовой» (очная форма) | 2 г 10 мес | 93 000 | 31 000 | в год |
Обучение по дополнительным образовательным программам детей и взрослых – дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы
Наименование услуги (работы) | Срок обучения | Стоимость услуги для учащихся нового приема за весь период обучения, рублей | Стоимость услуги (работы), рублей | |
Знайка-Сочиграйка | 3 года | 11 520 | 120 | 1 занятие |
Занимательные головоломки | 2 года | 7 680 | 120 | 1 занятие |
Игралочка | 2 года | 7 680 | 120 | 1 занятие |
Звонкие голоса | 2 года | 7 680 | 120 | 1 занятие |
Хореография | 2 года | 7 680 | 120 | 1 занятие |
Роботоконструирование | 1 год | 3 840 | 120 | 1 занятие |
Веселый карандаш | 3 года | 11 520 | 120 | 1 занятие |
Спортивные игры | 2 года | 7 680 | 120 | 1 занятие |
Речевичок | 1 год | 3 840 | 350 | 1 занятие |
Обучение по программам дополнительного профессионального образования
Наименование услуги (работы) | Срок обучения | Стоимость услуги для учащихся нового приема за весь период обучения, рублей | Стоимость услуги (работы), рублей | |
Школа вожатского мастерства | 7 месяцев | 2 500 | 2 500 | 1 курс |
Английский язык | 2 г 6 мес | 13 300 | 5 320 | в год |
По программам профессионального обучения
Наименование услуги (работы) | Срок обучения | Стоимость услуги для учащихся нового приема за весь период обучения, рублей | Стоимость услуги (работы), рублей | |
по профессии «Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки))» | 3 месяца | 12 000 | 12 000 | 1 курс |