Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса
Сведения о наличии оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения практических занятий
Адрес | Наименование специальных помещений и помещений для самостоятельной работы | Оснащенность специальных помещений и помещений для самостоятельной работы |
---|---|---|
г. Рыбинск, ул. Свободы, д. 21 | Учебные кабинеты №№ 6, 7, 14, 15, 16, 18 | Комплект мебели для учебного процесса на 30 посадочных мест Оборудование:
|
г. Рыбинск, ул. Свободы, д. 21 | Учебный кабинет №2 «Цифровая образовательная среда» | Комплект мебели для учебного процесса на 30 посадочных мест Оборудование:
|
г. Рыбинск, ул. Свободы, д. 21 | Зал ритмики и фитнеса |
|
г. Рыбинск, ул. Свободы, д. 21 | Кабинет теории и методики физического воспитания, основ врачебного контроля, лечебной физической культуры и массажа | Комплект мебели для учебного процесса на 20 посадочных мест Оборудование:
|
г. Рыбинск, пр. Ленина, д. 161а | Учебные кабинеты №№ 23, 25, 26, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 40, 43 | Комплект мебели для учебного процесса на 30 посадочных мест Оборудование:
|
г. Рыбинск, пр. Ленина, д. 161а | Учебные кабинеты №№ 27, 33 Лаборатории информатики и информационно-коммуникационных технологий | Комплект мебели для учебного процесса на 15 посадочных мест Оборудование:
|
г. Рыбинск, пр. Ленина, д. 161а | Кабинет методики обучения продуктивным видам деятельности |
|
г. Рыбинск, ул. Свободы, д. 12а | Учебные кабинеты №№ 301, 302, 303, 304, 305, 306, 401, 402, 403, 404, 405, 406 | Комплект мебели для учебного процесса на 30 посадочных мест |
г. Рыбинск, ул. Свободы, д. 12а | Учебные кабинеты №№ 204, 207 Лаборатории информатики и информационно-коммуникационных технологий | Комплект мебели для учебного процесса на 15 посадочных мест Оборудование:
|
г. Рыбинск, ул. Свободы, д. 12а | Учебная кухня ресторана. Кулинарный цех |
|
Сведения о наличии библиотек, объектов спорта, об условиях питания и охраны здоровья обучающихся
Вид помещения | Адрес места нахождения | Площадь, м2 | Количество мест |
---|---|---|---|
Библиотека педагогического отделения | г. Рыбинск, пр. Ленина, д. 161-а | 122,1 | 20 |
Библиотека индустриального отделения | г. Рыбинск, ул. Свободы, д. 12 | 175,6 | 30 |
Спортзал корпус №2 | г. Рыбинск, пр. Ленина, д. 161-а | 193,9 | 50 |
Спортзал корпус №5 | г. Рыбинск, ул. Свободы, д. 12-а | 602,8 | 153 |
Спортивный зал | г. Рыбинск, ул. Гоголя, 40 | 98 | 25 |
Спортивная площадка | г. Рыбинск, ул. Гоголя, 40 | 950 | 25 |
Тренажерный зал | Ярославская область, Рыбинский район, п. Песочное ул. Первомайская, д.1а | 57 | 15 |
Стадион | Ярославская область, Рыбинский район, п. Песочное, ул. Октябрьская | 6050 | 34 |
Столовая корпус №1 | г. Рыбинск, ул. Свободы, д. 21 | 116,3 | 49 |
Столовая корпус №4 | г. Рыбинск, ул. Свободы, д. 12 | 450,8 | 100 |
Буфет корпус №2 | г. Рыбинск, пр. Ленина, д. 161-а | 84,5 | 49 |
Здравпункт | г. Рыбинск, пр. Ленина, д. 161-а, 2 этаж | 19,9 | 25-30 чел/день |
Медицинский кабинет | г. Рыбинск, ул. Гоголя, 40 | 19,9 | 20-25 чел/день |
Средства обучения и воспитания
Создана среда, способствующая обучению и воспитанию педагогических кадров, развитию универсальных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций, социальному и психологическому сопровождению и творческому развитию обучающихся.
Средства обучения включают в себя:- компьютеры;
- иное оборудование, необходимое для организации образовательного процесса в учебных кабинетах и на объектах для проведения практических занятий;
- информационные системы и информационно-телекоммуникационные сети;
- учебно-наглядные пособия;
- электронные образовательные и информационные ресурсы, в том числе электронные библиотечные системы;
- аппаратно-программные и аудиовизуальные средства.
Сведения о доступе к информационным системам и информационно-телекоммуникационным сетям
Рыбинский профессионально-педагогический колледж располагает 4 компьютерными классами. Компьютерные классы и другие аудитории колледжа подключены к единой локальной сети со скоростью связи 100 Mб/сек.
Подключение к глобальным сетям реализовано через Интернет-провайдеров ЗАО «Компания ТрансТелеКом» и ООО «Ател Рыбинск» в соответствии с договором оказания телематических услуг юридическим лицам и имеет следующие параметры:
Наименование | количество |
Волоконно-оптические линий связи | 5 |
Каналы выхода в сеть Интернет | 5 |
Точки WI-FI в корпусах | 3 |
Подключение к сети Интернет со скоростью выше 10 Мб/сек | 2 |
Качество доступа к сети Интернет (скорость доступа) до 10 Мбит/с позволяет коллективу колледжа принимать участие в видеоконференциях, вебинарах и других дистанционных мероприятиях, транслировать демонстрационные экзамены в режиме онлайн.
Сведения о наличии в образовательной организации электронной информационно-образовательной среды
Наличие в образовательной организации электронной информационно-образовательной среды |
Нет
|
Сведения о наличии электронных образовательных и информационных ресурсов
Наличие собственных электронных образовательных и информационных ресурсов |
10
|
Наличие сторонних электронных образовательных и информационных ресурсов |
20
|
Наличие базы данных электронного каталога |
30
|
Ссылки на перечень электронных ресурсов, к которым обеспечивается доступ обучающихся