Стипендии и иные виды материальной поддержки
Информация о наличии и условиях предоставления стипендий
Меры социальной поддержки
На основании части 15 статьи 36 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» на основании части 15 статьи 36 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в университете оказывается материальная поддержка нуждающимся обучающимся.
Информация о наличии общежития, интерната, количестве жилых помещений в них для иногородних обучающихся
Наименование показателя | Общежития | Интернаты |
---|---|---|
Количество общежитий/интернатов | нет | нет |
Общая площадь, м2 | нет | нет |
Жилая площадь, м2 | нет | нет |
Количество мест | нет | нет |
Обеспеченность общежитий, интернатов 100% мягким и жестким инвентарем по установленным стандартным нормам | нет | нет |
Наличие питания (включая буфеты, столовые) (да/нет) в общежитиях, в интернатах | нет | нет |
Информация о формировании платы за проживание в общежитии
Общежития для иногородних студентов в колледже нет.
Информация о трудоустройстве выпускников за 2022/23 учебный год
Код | Наименование профессии, специальности, направления подготовки | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Количество выпускников | Количество трудоустроенных выпускников |
---|---|---|---|---|
44.02.01 | Дошкольное образование | 69 | 59 | |
44.02.01 | Дошкольное образование | 48 | 43 | |
44.02.01 | Дошкольное образование | 25 | 24 | |
44.02.03 | Педагогика дополнительного образования | 21 | 18 | |
44.02.03 | Педагогика дополнительного образования | 16 | 12 | |
44.02.03 | Педагогика дополнительного образования | 17 | 15 | |
43.01.09 | Повар, кондитер | 45 | 33 | |
43.01.09 | Повар, кондитер | 0 | 0 | |
43.01.09 | Повар, кондитер | 25 | 17 | |
44.02.02 | Преподавание в начальных классах | 27 | 21 | |
44.02.02 | Преподавание в начальных классах | 24 | 23 | |
44.02.02 | Преподавание в начальных классах | 26 | 24 | |
15.01.05 | Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)) | 17 | 5 | |
15.01.05 | Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)) | 23 | 15 | |
15.01.05 | Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)) | 12 | 3 | |
26.01.03 | Слесарь-монтажник судовой | 14 | 8 | |
26.01.03 | Слесарь-монтажник судовой | 20 | 17 | |
26.01.03 | Слесарь-монтажник судовой | 20 | 10 | |
44.02.04 | Специальное дошкольное образование | 22 | 18 | |
44.02.04 | Специальное дошкольное образование | 28 | 26 | |
44.02.04 | Специальное дошкольное образование | 23 | 20 | |
26.02.02 | Судостроение | 22 | 10 | |
26.02.02 | Судостроение | 0 | 0 | |
26.02.02 | Судостроение | 22 | 9 | |
26.01.01 | Судостроитель-судоремонтник металлических судов | 16 | 4 | |
26.01.01 | Судостроитель-судоремонтник металлических судов | 23 | 22 | |
26.01.01 | Судостроитель-судоремонтник металлических судов | 17 | 7 | |
49.02.01 | Физическая культура | 67 | 47 | |
49.02.01 | Физическая культура | 46 | 44 | |
49.02.01 | Физическая культура | 49 | 39 | |
13.01.10 | Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования | 20 | 9 | |
13.01.10 | Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования | 0 | 0 | |
13.01.10 | Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования | 15 | 3 |
Приспособленность общежитий, интернатов для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья