152931, Ярославская обл., г. Рыбинск, ул. Свободы, д. 21
Приёмная директора:+7 (4855) 22-21-86
Отдел кадров, ИМЦ:+7 (4855) 22-23-47
Уч. часть педагогического отделения:+7 (4855) 22-22-06
Уч. часть индустриального отделения:+7 (4855) 21-36-14
Уч. часть заочного отделения:+7 (4855) 22-21-72
Бухгалтерия:+7 (4855) 28-30-95
Приёмная комиссия:+7 (4855) 22-23-47

Вакантные места для приема (перевода)

Вакантные места для приема (перевода)
Код,шифр группы научных специальностей Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей Уровень образования Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности Курс Форма обучения Количество вакантных мест для приема (перевода) на места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета Количество вакантных мест для приема (перевода) на места, финансируемые за счет бюджетов субъектов Российской ФедерацииРоссийской Федерации Количество вакантных мест для приема (перевода) на места, финансируемые за счет местных бюджетов Количество вакантных мест для приема (перевода) на места, финансируемые за счет средств физических и (или) юридических лиц
44.02.01 Дошкольное образование Среднее профессиональное 1 очная 0 0 0 9
44.02.01 Дошкольное образование Среднее профессиональное 2 очная 0 6 0 8
44.02.01 Дошкольное образование Среднее профессиональное 3 очная 0 14 0 7
44.02.01 Дошкольное образование Среднее профессиональное 4 очная 0 1 0 6
44.02.01 Дошкольное образование Среднее профессиональное 1 заочная 0 19 0 19
44.02.01 Дошкольное образование Среднее профессиональное 2 заочная 0 0 0 28
44.02.01 Дошкольное образование Среднее профессиональное 3 заочная 0 1 0 17
44.02.01 Дошкольное образование Среднее профессиональное 4 заочная 0 17 0 0
44.02.02 Преподавание в начальных классах Среднее профессиональное 1 очная 0 2 0 6
44.02.02 Преподавание в начальных классах Среднее профессиональное 2 очная 0 6 0 5
44.02.02 Преподавание в начальных классах Среднее профессиональное 3 очная 0 5 0 8
44.02.02 Преподавание в начальных классах Среднее профессиональное 4 очная 0 0 0 9
44.02.03 Педагогика дополнительного образования Среднее профессиональное 1 очная 0 2 0 6
44.02.03 Педагогика дополнительного образования Среднее профессиональное 4 очная 0 4 0 6
44.02.03 Педагогика дополнительного образования Среднее профессиональное 4 очная 0 4 0 10
44.02.04 Специальное дошкольное образование Среднее профессиональное 1 очная 0 0 0 4
44.02.04 Специальное дошкольное образование Среднее профессиональное 2 очная 0 3 0 2
44.02.04 Специальное дошкольное образование Среднее профессиональное 3 очная 0 2 0 2
44.02.04 Специальное дошкольное образование Среднее профессиональное 4 очная 0 0 0 4
49.02.01 Физическая культура Среднее профессиональное 1 очная 0 1 0 6
49.02.01 Физическая культура Среднее профессиональное 2 очная 0 10 0 6
49.02.01 Физическая культура Среднее профессиональное 3 очная 0 1 0 5
49.02.01 Физическая культура Среднее профессиональное 4 очная 0 8 0 9
49.02.01 Физическая культура Среднее профессиональное 4 заочная 0 0 0 11
26.02.02 Судостроение Среднее профессиональное 1 очная 0 2 0 3
26.02.02 Судостроение Среднее профессиональное 2 очная 0 4 0 4
26.02.02 Судостроение Среднее профессиональное 3 очная 0 5 0 5
26.02.02 Судостроение Среднее профессиональное 4 очная 0 10 0 5
26.02.02 Судостроение Среднее профессиональное 1 очно-заочная 0 0 0 0
26.02.02 Судостроение Среднее профессиональное 3 очно-заочная 0 5 0 5
26.01.01 Судостроитель-судоремонтник металлических судов Среднее профессиональное 1 очная 0 2 0 5
26.01.01 Судостроитель-судоремонтник металлических судов Среднее профессиональное 2 очная 0 9 0 5
26.01.01 Судостроитель-судоремонтник металлических судов Среднее профессиональное 3 очная 0 5 0 5
26.01.03 Слесарь-монтажник судовой Среднее профессиональное 1 очная 0 1 0 5
26.01.03 Слесарь-монтажник судовой Среднее профессиональное 2 очная 0 9 0 5
26.01.03 Слесарь-монтажник судовой Среднее профессиональное 3 очная 0 5 0 5
15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)) Среднее профессиональное 1 очная 0 0 0 5
15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)) Среднее профессиональное 2 очная 0 2 0 5
15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)) Среднее профессиональное 3 очная 0 1 0 5
13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования Среднее профессиональное 1 очная 0 0 0 5
13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования Среднее профессиональное 2 очная 0 2 0 5
13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования Среднее профессиональное 3 очная 0 1 0 5
43.01.09 Повар, кондитер Среднее профессиональное 1 очная 0 0 0 1
43.01.09 Повар, кондитер Среднее профессиональное 2 очная 0 9 0 5
43.01.09 Повар, кондитер Среднее профессиональное 3 очная 0 8 0 3
43.01.09 Повар, кондитер Среднее профессиональное 4 очная 0 0 0 5