Образование
Аккредитация
Информация о сроке действия государственной аккредитации образовательной программы, о языках, на которых осуществляется образование (обучение)
Номер | Код | Наименование профессии, специальности, направления подготовки | Уровень образования | Формы обучения | Срок получения образования | Языки, на которых осуществляется образование (обучение) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 44.02.01 | Дошкольное образование | среднее профессиональное | очная, заочная | 3 года 10 месяцев | русский |
2 | 44.02.02 | Преподавание в начальных классах | среднее профессиональное | очная | 3 года 10 месяцев | русский |
3 | 44.02.03 | Педагогика дополнительного образования | среднее профессиональное | очная | 3 года 10 месяцев | русский |
4 | 44.02.04 | Специальное дошкольное образование | среднее профессиональное | очная | 3 года 10 месяцев | русский |
5 | 49.02.01 | Физическая культура | среднее профессиональное | очная, заочная | 3 года 10 месяцев | русский |
6 | 26.02.02 | Судостроение | среднее профессиональное | очная, очно-заочная | 3 года 10 месяцев | русский |
7 | 13.01.10 | Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям) | среднее профессиональное | очная | 2 года 10 месяцев | русский |
8 | 15.01.05 | Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) | среднее профессиональное | очная | 2 года 10 месяцев | русский |
9 | 26.01.01 | Судостроитель–судоремонтник металлических судов | среднее профессиональное | очная | 2 года 10 месяцев | русский |
10 | 26.01.03 | Слесарь-монтажник судовой | среднее профессиональное | очная | 2 года 10 месяцев | русский |
11 | 43.01.09 | Повар, кондитер | среднее профессиональное | очная | 3 года 10 месяцев | русский |
Численность обучающихся
Информация о численности обучающихся
Номер | Код | Наименование профессии, специальности, направления подготовки | Уровень образования | Формы обучения | Численность обучающихся за счет (количество человек): | Численность обучающихся,являющихся иностранными гражданами | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | средств физических и (или) юридических лиц | ||||||
1 | 44.02.01 | Дошкольное образование | среднее профессиональное | очная | 179 | 11 | |||
2 | 44.02.01 | Дошкольное образование | среднее профессиональное | заочная | 93 | 17 | |||
3 | 44.02.02 | Преподавание в начальных классах | среднее профессиональное | очная | 163 | 16 | 1 | ||
4 | 44.02.03 | Педагогика дополнительного образования | среднее профессиональное | очная | 70 | 3 | |||
5 | 44.02.04 | Специальное дошкольное образование | среднее профессиональное | очная | 100 | 16 | |||
6 | 49.02.01 | Физическая культура | среднее профессиональное | очная | 185 | 17 | 1 | ||
7 | 49.02.01 | Физическая культура | среднее профессиональное | заочная | 13 | ||||
8 | 26.02.02 | Судостроение | среднее профессиональное | очная | 81 | 3 | |||
9 | 26.02.02 | Судостроение | среднее профессиональное | очно-заочная | 40 | 5 | |||
10 | 13.01.10 | Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям) | среднее профессиональное | очная | 72 | 10 | 10 | ||
11 | 15.01.05 | Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) | среднее профессиональное | очная | 67 | ||||
12 | 26.01.01 | Судостроитель–судоремонтник металлических судов | среднее профессиональное | очная | 60 | 1 | 1 | ||
13 | 26.01.03 | Слесарь-монтажник судовой | среднее профессиональное | очная | 60 | 9 | |||
14 | 43.01.09 | Повар, кондитер | среднее профессиональное | очная | 155 | 11 | 2 | ||
15 | Основная образовательная программа групп детей дошкольного возраста | дошкольное | очная | 257 | |||||
16 | Адаптированная основная образовательная программа для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) | дошкольное | очная | 28 | |||||
17 | Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа для детско-юношеской спортивной школы по виду спорта «Футбол» | дополнительное образование | очная | 282 | |||||
18 | Дополнительная общеобразовательная предпрофессиональная программа в области физической культуры и спорта по виду спорта «Футбол» | дополнительное образование | очная | 450 | |||||
19 | Программа профессиональнго обучения по профессии рабочего «Сварщик дуговой сварки неплавящимся электродом в защитном газе» | дополнительное профессиональное обучение | очно-заочная | 25 | |||||
20 | Программа повышения квалификации «Преподавание английского языка в начальной школе» | дополнительное профессиональное образование | очная | 30 | |||||
21 | Программа повышения квалификации «Технологии организации образовательного процесса в дошкольной образовательной организации (с учетом стандарта Ворлдскиллс по компетенции «Дошкольное воспитание»)» | дополнительное профессиональное образование | очная | 55 | |||||
22 | Программа повышения квалификации «Технология организации проектной и исследовательской деятельности обучающихся в начальной школе» (с учетом стандартов Ворлдскиллс по компетенции «Преподавание в младших классах») | дополнительное профессиональное образование | очная | 21 | |||||
23 | Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа социально-гуманитарной направленности «Занимательные головоломки» | дополнительное образование детей | очная | 27 | |||||
24 | Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа социально-гуманитарной направленности «Знайка-Сочиграйка» | дополнительное образование детей | очная | 36 | |||||
25 | Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа социально-гуманитарной направленности (логопедические занятия для детей с нарушением произношения отдельных звуков) «Речевичок» | дополнительное образование детей | очная | 13 | |||||
26 | Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа художественной направленности «Звонкие голоса» | дополнительное образование детей | очная | 24 | |||||
27 | Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа художественной направленности «Веселый карандаш» | дополнительное образование детей | очная | 65 | |||||
28 | Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа физкультурно-спортивной направленности «Спортивные игры» | дополнительное образование детей | очная | 21 | |||||
29 | Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа технической направленности «Роботоконструирование» | дополнительное образование детей | очная | 25 | |||||
30 | Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа социально-гуманитарной направленности «Игралочка» | дополнительное образование детей | очная | 50 | |||||
31 | Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа музыкальной направленности (вокальная студия) «Колибри» | дополнительное образование детей и взрослых | очная | 26 | |||||
32 | Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа художественно-эстетической направленности «Танцевальный коллектив «Млада» | дополнительное образование детей и взрослых | очная | 24 | |||||
33 | Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа физкультурно-спортивной направленности «Баскетбол» | дополнительное образование детей и взрослых | очная | 24 | |||||
34 | Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа физкультурно-спортивной направленности «Волейбол» | дополнительное образование детей и взрослых | очная | 30 | |||||
35 | Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа физкультурно-спортивной направленности «Настольный теннис» | дополнительное образование детей и взрослых | очная | 16 | |||||
36 | Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа физкультурно-спортивной направленности «Общая физическая подготовка» | дополнительное образование детей и взрослых | очная | 20 | |||||
37 | Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа физкультурно-спортивной направленности «Полиатлон» | дополнительное образование детей и взрослых | очная | 20 | |||||
38 | Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа физкультурно-спортивной направленности «Фитнес направление-шейпинг» | дополнительное образование детей и взрослых | очная | 25 |
Информация о результатах приема
Номер | Код | Наименование профессии, специальности, направления подготовки | Уровень образования | Формы обучения | Результаты приема обучающихся за счет (количество человек) | Средняя сумма набранных баллов по всем вступительным испытаниям | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | средств физических и (или) юридических лиц | ||||||
1 | 44.02.01 | Дошкольное образование | среднее профессиональное | очная | 50 | 1 | 3,71 | ||
2 | 44.02.01 | Дошкольное образование | среднее профессиональное | заочная | 11 | 2 | 3,94 | ||
3 | 44.02.02 | Преподавание в начальных классах | среднее профессиональное | очная | 50 | 5 | 4,13 | ||
4 | 44.02.03 | Педагогика дополнительного образования | среднее профессиональное | очная | 25 | 3,97 | |||
5 | 44.02.04 | Специальное дошкольное образование | среднее профессиональное | очная | 25 | 3 | 3,88 | ||
6 | 49.02.01 | Физическая культура | среднее профессиональное | очная | 50 | 4 | 3,76 | ||
7 | 26.02.02 | Судостроение | среднее профессиональное | очная | 25 | 2 | 3,41 | ||
8 | 26.02.02 | Судостроение | среднее профессиональное | очно-заочная | 20 | 5 | 3,92 | ||
9 | 13.01.10 | Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям) | среднее профессиональное | очная | 25 | 3,55 | |||
10 | 15.01.05 | Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) | среднее профессиональное | очная | 25 | 3,34 | |||
11 | 26.01.01 | Судостроитель–судоремонтник металлических судов | среднее профессиональное | очная | 25 | 3,42 | |||
12 | 26.01.03 | Слесарь-монтажник судовой | среднее профессиональное | очная | 25 | 3,73 | |||
13 | 43.01.09 | Повар, кондитер | среднее профессиональное | очная | 50 | 9 | 3,67 | ||
14 | Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа для детско-юношеской спортивной школы по виду спорта «Футбол» | дополнительное образование | очная | 2 | |||||
15 | Дополнительная общеобразовательная предпрофессиональная программа в области физической культуры и спорта по виду спорта «Футбол» | дополнительное образование | очная | 22 |
Информация о результатах перевода, восстановления и отчисления
Номер | Код | Наименование профессии, специальности, направления подготовки | Уровень образования | Формы обучения | Численность обучающихся, переведенных в другие образовательные организации | Численность обучающихся, переведенных из других образовательных организаций | Численность восстановленных обучающихся | Численность отчисленных обучающихся |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 44.02.01 | Дошкольное образование | среднее профессиональное | очная | 4 | 1 | 2 | 22 |
2 | 44.02.01 | Дошкольное образование | среднее профессиональное | заочная | 5 | 36 | ||
3 | 44.02.02 | Преподавание в начальных классах | среднее профессиональное | очная | 4 | 7 | ||
4 | 44.02.03 | Педагогика дополнительного образования | среднее профессиональное | очная | 1 | 6 | ||
5 | 44.02.04 | Специальное дошкольное образование | среднее профессиональное | очная | 1 | 1 | 6 | |
6 | 49.02.01 | Физическая культура | среднее профессиональное | очная | 11 | |||
7 | 49.02.01 | Физическая культура | среднее профессиональное | заочная | 10 | |||
8 | 26.02.02 | Судостроение | среднее профессиональное | очная | 1 | 5 | 1 | 3 |
9 | 13.01.10 | Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям) | среднее профессиональное | очная | 3 | 12 | ||
10 | 15.01.05 | Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) | среднее профессиональное | очная | 1 | 11 | ||
11 | 26.01.01 | Судостроитель–судоремонтник металлических судов | среднее профессиональное | очная | 2 | 9 | ||
12 | 26.01.03 | Слесарь-монтажник судовой | среднее профессиональное | очная | 7 | |||
13 | 43.01.09 | Повар, кондитер | среднее профессиональное | очная | 1 | 15 | ||
14 | Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа для детско-юношеской спортивной школы по виду спорта «Футбол» | дополнительное образование | очная | 9 | ||||
15 | Дополнительная общеобразовательная предпрофессиональная программа в области физической культуры и спорта по виду спорта «Футбол» | дополнительное образование | очная | 26 |
Образовательная программа
Информация по образовательным программам
Номер | Код | Наименование профессии, специальности, направления подготовки | Уровень образования | Реализуемые формы обучения | Ссылка на описание образовательной программы с приложением ее копии (в том числе РПД) | Ссылка на учебный план с приложением его копии | Ссылка на аннотации к рабочим программам дисциплин (по каждой дисциплине в составе образовательной программы) с приложением их копий | Ссылка на календарный учебный график с приложением его копии | Ссылка на методические и иные документы, разработанные образовательной организацией для обеспечения образовательного процесса | Ссылка на рабочие программы практик, предусмотренных соответствующей образовательной программой | Использование при реализации образовательных программ электронного обучения и дистанционных образовательных технологий | Учебные предметы, курсы, дисциплины (модули), предусмотренные соответствующей образовательной программой | Практики, предусмотренные соответствующей образовательной программой |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 44.02.01 | Дошкольное образование | среднее профессиональное | очная, заочная | |||||||||
2 | 44.02.02 | Преподавание в начальных классах | среднее профессиональное | очная | |||||||||
3 | 44.02.03 | Педагогика дополнительного образования | среднее профессиональное | очная | |||||||||
4 | 44.02.04 | Специальное дошкольное образование | среднее профессиональное | очная | |||||||||
5 | 49.02.01 | Физическая культура | среднее профессиональное | очная, заочная | |||||||||
6 | 26.02.02 | Судостроение | среднее профессиональное | очная, очно-заочная | |||||||||
7 | 13.01.10 | Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям) | среднее профессиональное | очная | |||||||||
8 | 15.01.05 | Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) | среднее профессиональное | очная | |||||||||
9 | 26.01.01 | Судостроитель–судоремонтник металлических судов | среднее профессиональное | очная | |||||||||
10 | 26.01.03 | Слесарь-монтажник судовой | среднее профессиональное | очная | |||||||||
11 | 43.01.09 | Повар, кондитер | среднее профессиональное | очная | |||||||||
12 | Основная образовательная программа групп детей дошкольного возраста | дошкольное | |||||||||||
13 | Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа для детско-юношеской спортивной школы по виду спорта «Футбол» | дополнительное образование | очная | ||||||||||
14 | Дополнительная общеобразовательная предпрофессиональная программа в области физической культуры и спорта по виду спорта «Футбол» | дополнительное образование | очная | ||||||||||
15 | Программа профессиональнго обучения по профессии рабочего «Сварщик дуговой сварки неплавящимся электродом в защитном газе» | дополнительное профессиональное обучение | очно-заочная | ||||||||||
16 | Программа повышения квалификации «Преподавание английского языка в начальной школе» | дополнительное профессиональное образование | очная | ||||||||||
17 | Программа повышения квалификации «Технологии организации образовательного процесса в дошкольной образовательной организации (с учетом стандарта Ворлдскиллс по компетенции «Дошкольное воспитание»)» | дополнительное профессиональное образование | очная | ||||||||||
18 | Программа повышения квалификации «Технология организации проектной и исследовательской деятельности обучающихся в начальной школе» (с учетом стандартов Ворлдскиллс по компетенции «Преподавание в младших классах») | дополнительное профессиональное образование | очная | ||||||||||
19 | Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа социально-гуманитарной направленности «Занимательные головоломки» | дополнительное образование детей | очная | ||||||||||
20 | Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа социально-гуманитарной направленности «Знайка-Сочиграйка» | дополнительное образование детей | очная | ||||||||||
21 | Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа социально-гуманитарной направленности (логопедические занятия для детей с нарушением произношения отдельных звуков) «Речевичок» | дополнительное образование детей | очная | ||||||||||
22 | Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа художественной направленности «Звонкие голоса» | дополнительное образование детей | очная | ||||||||||
23 | Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа художественной направленности «Веселый карандаш» | дополнительное образование детей | очная | ||||||||||
24 | Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа физкультурно-спортивной направленности «Спортивные игры» | дополнительное образование детей | очная | ||||||||||
25 | Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа технической направленности «Роботоконструирование» | дополнительное образование детей | очная | ||||||||||
26 | Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа социально-гуманитарной направленности «Игралочка» | дополнительное образование детей | очная | ||||||||||
27 | Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа музыкальной направленности (вокальная студия) «Колибри» | дополнительное образование детей и взрослых | очная | ||||||||||
28 | Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа художественно-эстетической направленности «Танцевальный коллектив «Млада» | дополнительное образование детей и взрослых | очная | ||||||||||
29 | Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа физкультурно-спортивной направленности «Баскетбол» | дополнительное образование детей и взрослых | очная | ||||||||||
30 | Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа физкультурно-спортивной направленности «Волейбол» | дополнительное образование детей и взрослых | очная | ||||||||||
31 | Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа физкультурно-спортивной направленности «Настольный теннис» | дополнительное образование детей и взрослых | очная | ||||||||||
32 | Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа физкультурно-спортивной направленности «Общая физическая подготовка» | дополнительное образование детей и взрослых | очная | ||||||||||
33 | Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа физкультурно-спортивной направленности «Полиатлон» | дополнительное образование детей и взрослых | очная | ||||||||||
34 | Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа физкультурно-спортивной направленности «Фитнес направление-шейпинг» | дополнительное образование детей и взрослых | очная |
Информация по адаптированным образовательным программам
Номер | Код | Наименование профессии, специальности, направления подготовки | Уровень образования | Реализуемые формы обучения | Ссылка на описание образовательной программы с приложением ее копии (в том числе РПД) | Ссылка на учебный план с приложением его копии | Ссылка на аннотации к рабочим программам дисциплин (по каждой дисциплине в составе образовательной программы) с приложением их копий | Ссылка на календарный учебный график с приложением его копии | Ссылка на методические и иные документы, разработанные образовательной организацией для обеспечения образовательного процесса | Ссылка на рабочие программы практик, предусмотренных соответствующей образовательной программой | Использование при реализации образовательных программ электронного обучения и дистанционных образовательных технологий | Учебные предметы, курсы, дисциплины (модули), предусмотренные соответствующей образовательной программой | Практики, предусмотренные соответствующей образовательной программой |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Адаптированная основная образовательная программа для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) | дошкольное |